期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306303 | 10 | 小 | |||
3306302 | 21:46 | 4+5+3=12 | 15 | 大 | 错 |
3306301 | 21:42 | 8+1+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3306300 | 21:39 | 9+2+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3306299 | 21:35 | 5+0+8=13 | 16 | 大 | 错 |
3306298 | 21:32 | 2+2+3=07 | 05 | 小 | 对 |
3306297 | 21:28 | 7+7+4=18 | 17 | 大 | 对 |
3306296 | 21:25 | 5+7+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3306295 | 21:21 | 7+2+0=09 | 18 | 大 | 错 |
3306294 | 21:18 | 6+0+1=07 | 12 | 小 | 对 |
3306293 | 21:14 | 0+6+9=15 | 11 | 小 | 错 |
3306292 | 21:11 | 3+0+2=05 | 14 | 大 | 错 |
3306291 | 21:07 | 5+0+8=13 | 16 | 大 | 错 |
3306290 | 21:04 | 2+2+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3306289 | 21:00 | 3+4+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3306288 | 20:57 | 1+8+7=16 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306302 | 12 | 小 | 双 | ||
3306301 | 11 | 小 | 单 | ||
3306300 | 20 | 大 | 双 | ||
3306299 | 13 | 小 | 单 | ||
3306298 | 07 | 小 | 单 | ||
3306297 | 18 | 大 | 双 | ||
3306296 | 13 | 小 | 单 | ||
3306295 | 09 | 小 | 单 | ||
3306294 | 07 | 小 | 单 | ||
3306293 | 15 | 大 | 单 | ||
3306292 | 05 | 小 | 单 | ||
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 | ||
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 | ||
3306278 | 14 | 大 | 双 | ||
3306277 | 21 | 大 | 单 | ||
3306276 | 24 | 大 | 双 | ||
3306275 | 17 | 大 | 单 | ||
3306274 | 14 | 大 | 双 | ||
3306273 | 15 | 大 | 单 | ||
3306272 | 07 | 小 | 单 | ||
3306271 | 10 | 小 | 双 | ||
3306270 | 17 | 大 | 单 | ||
3306269 | 20 | 大 | 双 | ||
3306268 | 16 | 大 | 双 | ||
3306267 | 15 | 大 | 单 | ||
3306266 | 17 | 大 | 单 | ||
3306265 | 12 | 小 | 双 | ||
3306264 | 17 | 大 | 单 | ||
3306263 | 14 | 大 | 双 | ||
3306262 | 09 | 小 | 单 | ||
3306261 | 15 | 大 | 单 | ||
3306260 | 10 | 小 | 双 | ||
3306259 | 13 | 小 | 单 | ||
3306258 | 05 | 小 | 单 | ||
3306257 | 19 | 大 | 单 | ||
3306256 | 12 | 小 | 双 | ||
3306255 | 09 | 小 | 单 | ||
3306254 | 05 | 小 | 单 | ||
3306253 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 19 19 11 19 20 06 14 06 17 |